自贡农商银行电话 (终于等到你,四川农信社招聘!甘孜将招8人!)
作者:硕硕 ? 更新时间:2022-12-02 ?阅读
康巴传媒(本网整理)
终于等到
四川农信社发布招聘公告了
共计招聘538名2019应届毕业生
四川农信社2019年校园招聘需求表
招聘地区 | 招聘人数 | 招聘要求 |
简阳农商行 | 22 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
自贡农商行 | 31 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
攀枝花农商行 | 10 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
泸州农商行 | 15 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:计算机类相关专业 |
德阳农商行 | 22 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
涪城区联社 | 8 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
游仙区联社 | 8 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
广元农商行 | 5 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
遂宁农商行 | 15 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
内江农商行 | 20 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
三江农商行 | 23 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
南充农商行 | 35 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业。 |
宜宾农商行 | 26 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
广安农商行 | 9 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
达州农商行 | 60 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
巴中农商行 | 25 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
雅安农商行 | 35 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业) |
眉山农商行 | 45 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。 |
资阳农商行 | 41 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业。 |
甘孜州联社 | 8 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业。 |
阿坝州联社 | 8 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业。 |
凉山农商行 | 57 | 学历:全日制本科(含)以上2019年应届毕业生;专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业。 |
罗江农商行 | 10 | 学历:本科及以上专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类 |
四川省农村信用社联合社 | 未出 | |
合计 | 538 |
本文由硕硕发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除