青岛银行存贷款基准利率表查询2018
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
今日答财网小编为您提供青岛银行存贷款基准利率表调整最新消息查询:
青岛银行人民币个人存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.550% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.320% | |
三 年 | 1.560% | |
五 年 | 2.000% | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% | |
人民币公司存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.350% | |
三、协定存款 | 1.380% | |
四、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% | |
青岛银行人民币个人存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.550% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.320% | |
三 年 | 1.560% | |
五 年 | 2.000% | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% | |
人民币公司存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.350% | |
三、协定存款 | 1.380% | |
四、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% |
注:本利率自2015年起执行,存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与青岛银行分支机构最终确认结果为准。
人民币贷款利率表
项 目 | 调整后利率(%) |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
四、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下 (含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注答财网(http://www.yinhang123.net/)!
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除