最新银行基准利率:2016邮政储蓄银行基准利率表调整
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
最新银行基准利率:2016邮政储蓄银行基准利率表调整
人民币贷款利率表
(来源:南^方^财^富^网)
人民币存款利率 | |||
项目 | 调整后央行基准利率(从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率(从2015年执行) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.35 | |
半年 | 1.30 | 1.56 | |
一年 | 1.50 | 1.78 | |
二年 | 2.10 | 2.25 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | - | 2.75 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.35 | |
三年 | 1.30 | 1.56 | |
五年 | - | 1.56 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.00 | |
四、通知存款 | 调整后央行基准利率(从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率(从2015年执行) | |
一天 | 0.80 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | 1.10 | |
项目 | 年利率% |
一、短期贷款 | |
六个月以内(含六个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除