2017年招商银行存贷款基准利率表一览最新招商银行基准利率
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
2017年招商银行存贷款基准利率表一览 最新招商银行基准利率
今日银行利率网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
招商银行个人储蓄存款利率表 | |
存期 | 人民币 |
活期 | 0.3000 |
通知存款一天 | 0.5500 |
通知存款七天 | 1.1000 |
整存整取一个月 | |
整存整取三个月 | 1.3500 |
整存整取半年 | 1.5500 |
整存整取一年 | 1.7500 |
整存整取二年 | 2.2500 |
整存整取三年 | 2.7500 |
整存整取五年 | 2.7500 |
零存整取一年 | 1.3500 |
零存整取三年 | 1.5500 |
零存整取五年 | 1.5500 |
整存零取一年 | 1.3500 |
整存零取三年 | 1.5500 |
整存零取五年 | 1.5500 |
存本取息一年 | 1.3500 |
存本取息三年 | 1.5500 |
存本取息五年 | 1.5500 |
招商银行单位存款利率表
存期 | 人民币 |
活期 | 0.3000 |
一天通知 | 0.5500 |
七天通知 | 1.1000 |
一个月 | |
三个月 | 1.3500 |
半年 | 1.5500 |
一年 | 1.7500 |
二年 | 2.2500 |
三年 | 2.7500 |
五年 | 2.7500 |
招商银行人民币贷款利率
项目 | 年利率% |
一、短期贷款 | |
六个月以内(含六个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注银行利率网 !
(来源:南^方^财^富^网)本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除