最新基准利率表2016年华夏银行基准利率表调整
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
最新基准利率表 2016年华夏银行基准利率表调整
最新基准利率表 2016年华夏银行基准利率表调整银行利率网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.50 | 1.40 | |
半年 | 1.75 | 1.60 | |
一年 | 2.00 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.50 | 1.50 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 |
华夏银行贷款利率调整表
项目 | 年利率(%) |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注银行利率网 !
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除