厦门银行最新基准利率表调整查询2017年
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
厦门银行最新基准利率表调整查询2017年
(来源:南^方^财^富^网)
厦门金融机构人民币贷款基准利率报表 | ||
项目 | 年利率% | |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 4.35 | |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、贴现 | ||
个人住房公积金贷款 | 年利率% | |
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
厦门银行存款利率表 | ||||
项目 | 基准利率 | 执行利率 | ||
零售 | 对公 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.210 | 1.210 | |
半年 | 1.30 | 1.430 | 1.430 | |
一年 | 1.50 | 1.800 | 1.650 | |
二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | |
三年 | 2.75 | 3.300 | 2.750 | |
五年 | 3.300 | 3.025 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.210 | ||
三年 | 1.30 | 1.430 | ||
五年 | .430 | |||
(三)、定活两便 | ||||
三个月 | 0.66 | 0.726 | ||
半年 | 0.78 | 0.858 | ||
一年 | 0.90 | 0.990 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | ||
四、通知存款 | 基准利率 | 零售 | 对公 | |
一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | |
七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | |
五、个人住房公积金存款 | ||||
当年缴存 | 1.5 | |||
上年结转 | 1.50 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除