长安银行基准利率表最新调整20168月16日长安银行基准利率下调
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
长安银行基准利率表最新调整2016 8月16日长安银行基准利率下调
(来源:南^方^财^富^网)
长安银行人民币存款利率表 | |||||
单位:年利率% | |||||
项目 | |||||
央行基准利率 | 现挂牌利率 | ||||
对公存款(不包括保证金存款) | 储蓄存款 | ||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.100 | 1.505 | 1.505 | ||
半年 | 1.300 | 1.765 | 1.765 | ||
一年 | 1.500 | 2.025 | 2.025 | ||
二年 | 2.100 | 2.520 | 2.520 | ||
三年 | 2.750 | 3.300 | 3.300 | ||
五年 | -- | 3.600 | 3.600 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.10 | - | 1.505 | ||
三年 | 1.30 | - | 1.765 | ||
五年 | - | - | 2.025 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | - | ||
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.80 | 0.800 | 0.800 | ||
七天 | 1.35 | 1.350 | 1.350 | ||
自2015年10月27日起五年期保证金存款按3.25%执行,其他档次保证金存款按央行基准利率执行 |
项目 | 年利率 |
一、短期贷款 | |
一年期以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除