2020年厦门银行存贷款基准利率表调整一览
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
2020年厦门银行存贷款基准利率表调整一览
厦门银行存款利率表 2018年4月28日起 | |||||
基准利率 | 执行利率 | ||||
零售 | 对公 | ||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 | 0.350 | ||
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.10 | 1.350 | 1.350 | ||
半年 | 1.30 | 1.550 | 1.550 | ||
一年 | 1.50 | 1.800 | 1.750 | ||
二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | ||
三年 | 2.75 | 4.015 | 2.750 | ||
五年 | 4.015 | 3.025 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.10 | 1.210 | |||
三年 | 1.30 | 1.898 | |||
五年 | 1.898 | ||||
(三)、定活两便 | |||||
三个月 | 0.66 | 0.726 | |||
半年 | 0.78 | 0.858 | |||
一年 | 0.90 | 0.990 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | |||
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | ||
七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | ||
五、个人住房公积金存款 | 1.50 | ||||
*保证金存款和质押存单利率维持基准不上浮,其中五年期保证金及质押存单利率按2.75执行。 |
金融机构人民币贷款基准利率报表 | |
2015年10月24日 | |
项目 | 年利率% |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、贴现 | |
四、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除