2012年中国民生银行最新贷款基准利率表
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
2012年中国民生银行最新贷款基准利率表:
人民币贷款利率调整表 | |||
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 | |
短期贷款 | 6个月内(含6个月) | 5.35 | 5.60 |
6个月至1年(含1年) | 5.81 | 6.06 | |
中长期 贷款 |
1至3年(含3年) | 5.85 | 6.10 |
3至5年(含5年) | 6.22 | 6.45 | |
五年以上 | 6.40 | 6.60 | |
票据贴现 | 在再贴现利率基础上按不超过 同期贷款利率(含浮动)加点 |
||
个人住房公积金贷款 | 五年以下(含五年) | 3.75 | 4.00 |
五年以上 | 4.3 | 4.5 | |
优惠贷款利率调整表 | |||
项目 | 利率 | ||
现行利率 | 调整后利率 | ||
第一类 | |||
中国进出口银行出口卖方信贷 | |||
船舶 | 3.2 | 3.45 | |
成套和高技术含量 | 4.01 | 4.26 | |
低技术含量和一般产品 | 4.73 | 4.98 | |
第二类 | |||
民政部门福利工厂贷款 | 4.37 | 4.62 | |
第三类 | |||
老少边穷发展经济贷款 | 2.93 | 3.18 | |
贫困县办工业贷款 | 2.93 | 3.18 | |
民族贸易及民族用品生产贷款 | 2.93 | 3.18 | |
其他类 | |||
银行系统印制企业基建储备贷款 | 4.68 | 4.68 | |
扶贫贴息贷款(含牧区) | 3.00 | 3.00 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除