人民银行贷款基准利率一览
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
人民银行目前公布的贷款基准利率表一览如下(存款基准利率也已列出):
各项存款(www.yinhang123.net提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | - |
三个月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
各项贷款 | 利率 |
六个月 | 5.60 |
一年 | 6.00 |
一至三年 | 6.15 |
三至五年 | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
公积金贷款 | - |
五年以下(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除