12月26日银行利率调整表_最新存贷款基准利率
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
12月26日央行加息后银行利率调整表_最新银行存贷款基准利率如下:
银行存款利率表2010年最新实行日期:2010年12月26日
项目 | ||
年利率 % | ||
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.36 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 2.25 | |
半年 | 2.50 | |
一年 | 2.75 | |
二年 | 3.55 | |
三年 | 4.15 | |
五年 | 4.55 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.91 | |
三年 | 2.20 | |
五年 | 2.50 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 1.17 | |
三、通知存款 | . | |
一天 | 0.81 | |
七天 | 1.35 |
银行贷款利率表2010年最新--实行日期:2010年12月26日
种类 项目 |
||
年利率% | ||
一、短期贷款 | ||
六个月(含) | 5.35 | |
六个月至一年(含) | 5.56 | |
二、中长期贷款 | ||
一至三年(含) | 5.85 | |
三至五年(含) | 6.22 | |
五年以上 | 6.40 | |
三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除