商业贷款基准利率表2011
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
商业贷款基准利率表2011
发布日期 | 5年以下(含) | 5年以上 |
---|---|---|
2011年07月07日 | 4.45 0.25 | 4.90 0.20 |
2011年04月06日 | 4.20 0.20 | 4.70 0.20 |
2011年02月09日 | 4.00 0.25 | 4.50 0.20 |
2010年12月26日 | 3.75 0.25 | 4.30 0.25 |
2010年10月20日 | 3.50 0.17 | 4.05 0.18 |
2008年12月23日 | 3.33-0.18 | 3.87-0.18 |
2008年11月27日 | 3.51-0.54 | 4.05-0.54 |
2008年10月30日 | 4.05-0.00 | 4.59-0.00 |
2008年10月27日 | 4.05-0.27 | 4.59-0.27 |
2008年10月09日 | 4.32-0.27 | 4.86-0.27 |
2008年09月16日 | 4.59-0.18 | 5.13-0.09 |
2007年12月21日 | 4.77 0.00 | 5.22 0.00 |
2007年09月14日 | 4.77 0.18 | 5.22 0.18 |
2007年08月22日 | 4.59 0.09 | 5.04 0.09 |
2007年07月21日 | 4.50 0.09 | 4.95 0.09 |
2007年05月19日 | 4.41 0.09 | 4.86 0.09 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除