2011年华夏银行贷款基准利率表调整一览
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
2011年华夏银行贷款基准利率表调整一览
种类项目 |
||
年利率(%) |
||
一、短期贷款 | ||
六个月以内(含六个月) | 5.60 | |
六个月至一年(含一年) | 6.06 | |
二、中长期贷款 | ||
一至三年(含三年) | 6.10 | |
三至五年(含五年) | 6.45 | |
五年以上 | 6.60 | |
三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
四、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 4.00 | |
五年以上 | 4.50 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除