邮政储蓄银行定期存款利率2021_邮政银行定期利率多少
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-17 ?阅读
中国邮政储蓄银行
中国邮政储蓄银行(PostalSavingsBankofChina,简称PSBC,邮政银行)可追溯至1919年开办的邮政储金业务,是中国六大银行之一,至今已有百年历史。2007年3月,在改革原邮政储蓄管理体制基础上,中国邮政储蓄银行正式挂牌成立。2012年1月,整体改制为股份有限公司。2016年9月,在香港联交所挂牌上市。2019年12月10日,在上海证券交易所上市。
中国邮政储蓄银行是中国领先的大型零售商业银行,定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”,致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。邮储银行在全国31个省(市、自治区)全部设立了省级分行,在大连、宁波、厦门、青岛、深圳设有5个计划单列市分行。截止2018年11月初,邮储银行拥有近4万个营业网点,服务个人客户达5.65亿户。2019年12月18日,“中国品牌发展指数”100榜单排名第75位。2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展绿色奖”。2020年3月,入选2020年全球品牌价值500强第137位。
中国邮政储蓄银行存款利率
人民币存款利率 | ||||
项目 | 调整前央行基准利率(2015年8月26日) | 调整前我行挂牌利率(2015年8月26日) | 调整后央行基准利率(从2015年10月24日执行) | 调整后我行挂牌利率(从2015年10月24日执行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
一年 | 1.75 | 2.03 | 1.50 | 1.78 |
二年 | 2.35 | 2.50 | 2.10 | 2.25 |
三年 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 3.00 | - | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
三年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
五年 | - | 1.81 | - | 1.56 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.10 |
人民币贷款基准利率 | ||||
项目 | 调整前央行基准利率(2015年8月26日) | 调整后央行基准利率(从2015年10月24日执行) | ||
一、短期贷款 | ||||
六个月以内 | 4.60 | 4.35 | ||
六个月至一年(含一年) | 4.60 | 4.35 | ||
二、中长期贷款 | ||||
一至三年(含三年) | 5.00 | 4.75 | ||
三至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 | ||
五年以上 | 5.15 | 4.90 | ||
三、个人住房公积金贷款 | ||||
五年期以下(含五年) | 2.75 | 2.75 | ||
五年期以上 | 3.25 | 3.25 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除