浦发银行贷款利率:2017最新浦发银行贷款利率表
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-18 ?阅读
浦发银行贷款利率:2017最新浦发银行贷款利率表,接下来为您整理2017最新浦发银行贷款利率表。
人民币贷款利率表 | ||
项目 | 存期 | 年利率(%) |
公积金贷款 | 三年到五年(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | |
住房贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
汽车贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
消费贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
质押贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
经营性贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除