银行贷款利率调整表2010
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-18 ?阅读
银行贷款利率调整表 2010-2016年银行贷款利率调整表一览
序号 | 日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金贷款 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6个月内(%) | 6个月至1年(%) | 一年至三年(%) | 三年至五年(%) | 五年以上(%) | 五年以下(%) | 五年以上(%) | ||
1 | 2015-10-24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
2 | 2015-08-26 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
3 | 2015-06-28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 3.00 | 3.50 |
4 | 2015-05-11 | 5.10 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
5 | 2015-03-01 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 |
6 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
7 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
8 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
9 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
10 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
11 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
12 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
13 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除