2020年成都银行存贷款基准利率表调整一览
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-18 ?阅读
2020年成都银行存贷款基准利率表调整一览
成都银行人民币存贷款基准利率表 | ||
单位:年利率,% | ||
项目 | 个人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.54 | 1.21 |
半年 | 1.82 | 1.43 |
一年 | 2.1 | 1.65 |
二年 | 2.94 | 2.31 |
三年 | 3.85 | 3..025 |
五年 | 4.2 | 3.3 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.485 | |
三年 | 1.755 | - |
五年 | 1.875 | - |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - |
二、协定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | 个人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.8 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
贷款项目 | 年利率% | |
一年以内(含一年) | 4.35 | |
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.9 | |
个人住房公积金贷款利率 | 年利率% | |
五年以内(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 | |
注:上述利率自2018年4月2日起执行 |
本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除