2017年中信银行最新基准利率表调整一览
作者:萧萧 ? 更新时间:2023-09-18 ?阅读
2017年中信银行最新基准利率表调整一览,今日银行利率网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
中信人民币存款利率表
项目 | 城乡居民存款(非保证金存款) | 城乡居民存款(保证金存款) | 单位存款(非保证金存款) | 单位存款(保证金存款) | |
活期 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
定期 | |||||
整存整取 | |||||
三个月 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | |
半年 | 1.75 | 1.3 | 1.75 | 1.3 | |
一年 | 2. | 1.5 | 2. | 1.5 | |
二年 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |
三年 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.5 | - | |||
三年 | 1.75 | - | |||
五年 | 1.75 | - | |||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
协定存款 | - | - | 1.1 | ||
通知存款 | |||||
一天 | 0.55 | 0.55 | |||
七天 | 1.1 | 1.1 |
注:本表中利率为中信银行人民币存款同期同档次利率上限。
人民币贷款利率表
项目 | 年利率% |
金融机构贷款利率 | |
短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注银行利率网(http://www.southmoney.com/lilv/)!
(来源:南^方^财^富^网)本文由萧萧发布,不代表答财网立场,版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除